Doletová listina

Místo vypuštění Slavkov Golf Resort I.
Vzdálenost 68.326 km
Datum a čas startu 24.08.2016 07:15:00
Počasí v místě startu Jasno, mírný SV vítr, 17C.
Počasí v cíli Jasno, klidno, 18C.
Počet nasazených holubů 993
Počet chovatelů 236

         
    LC Jméno chovatele Jméno holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CZ BACHAN František Alenka 08:14:04.80 1156.500 00:59:04.80
2 CZ HAVLÍK Antonín Swift 12 08:14:05.79 1156.177 00:59:05.79
3 BE DE SCHRYVER - VANDEPITTE DS 3 08:14:06.10 1156.076 00:59:06.10
4 BE SCHREEL DIRK Team S.D. 7 08:14:09.86 1154.851 00:59:09.86
5 AT GARCIA & NAGELHOFER Team Silja 08:14:10.26 1154.721 00:59:10.26
6 SK VIDHOLD Miroslav Ing. Linda 08:14:12.27 1154.068 00:59:12.27
7 AT GARCIA & NAGELHOFER Team Stella 08:14:14.30 1153.409 00:59:14.30
8 BE DE CLIPPEL - BODDAERT Team Jokalema 08:14:14.80 1153.246 00:59:14.80
9 CZ MIKSA Martin Pasek 08:14:15.40 1153.052 00:59:15.40
10 CZ JAVŮREK Miloš Bo 08:14:15.64 1152.974 00:59:15.64
11 AT DEISCHLER Hubert Portos 08:14:16.09 1152.828 00:59:16.09
12 BE FLY-4-US Pollin & Denduyver De 135/16 08:14:16.47 1152.705 00:59:16.47
13 CZ BURIANEK Ladislav Lucie 08:14:16.61 1152.659 00:59:16.61
14 SK LAŠ Vladimír Ronaldo 08:14:16.90 1152.565 00:59:16.90
15 NL RAYMANN GLEN BRABANT RACERS Team Tom 08:14:18.09 1152.180 00:59:18.09
16 CZ VLČEK Jiří Aruba 08:14:18.34 1152.099 00:59:18.34
17 AT RUDORFER Michael Sophie 08:14:18.70 1151.982 00:59:18.70
18 CZ LUNDÁK Pavel Adéla I. 08:14:19.37 1151.766 00:59:19.37
19 AT KANDLER Werner Maxi 08:14:20.39 1151.436 00:59:20.39
20 CZ POLEHŇA František René 08:14:20.74 1151.322 00:59:20.74
21 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK R.A.F. 2 jnr. 08:14:20.78 1151.310 00:59:20.78
22 DE SG ROST B.+ J.+ S. James Bond 08:14:21.23 1151.164 00:59:21.23
23 CZ TRUKSA Vítězslav Saxana 08:14:21.24 1151.161 00:59:21.24
24 CZ BARTOŠ Radek Petika 08:14:22.04 1150.902 00:59:22.04
25 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS Olympic Star 08:14:22.26 1150.831 00:59:22.26
26 AT HAHN Werner Hector 08:14:22.30 1150.818 00:59:22.30
27 CZ CEZAVA a.s. IVAN Miroslav Elias 08:14:22.62 1150.715 00:59:22.62
28 AT SATZINGER Erwin ES 1 08:14:22.70 1150.689 00:59:22.70
29 CZ FETR & FILIPOVÁ Team Maxmilián 08:14:22.74 1150.676 00:59:22.74
30 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Lambrechts 3. 08:14:22.96 1150.605 00:59:22.96
31 SK ZEMAN & KAŠUBA Team David 08:14:23.04 1150.579 00:59:23.04
32 DE PFAHLSITZER LINGEN Team Herbert 44 08:14:23.05 1150.576 00:59:23.05
33 CZ SVOBODA František Svobi VI. 08:14:23.31 1150.492 00:59:23.31
34 SK GREG TEAM Katana 08:14:23.41 1150.460 00:59:23.41
35 AT STRAIF Walter Walter 12 08:14:23.74 1150.353 00:59:23.74
36 CZ FAJMON Team Maris 08:14:23.78 1150.340 00:59:23.78
37 AT KANDLER Werner Josef 08:14:23.87 1150.311 00:59:23.87
38 GR ASLANIDIS G & D Silver 08:14:24.03 1150.260 00:59:24.03
39 BE DECOMBELE André & Rik Billy 08:14:24.17 1150.214 00:59:24.17
40 DE SCHWARM Claudia Danedream 08:14:24.46 1150.121 00:59:24.46
41 CZ ECHTNER Antonín Hansen 08:14:24.84 1149.998 00:59:24.84
42 AT WALDVIERTEL Team Gloria 08:14:25.06 1149.927 00:59:25.06
43 DE SCHWARM Claudia Nereide 08:14:25.16 1149.895 00:59:25.16
44 AT GASSER Reinhard Bruce 08:14:25.31 1149.847 00:59:25.31
45 CZ LC GROH Aleš Phoenix 08:14:25.67 1149.731 00:59:25.67
46 CZ PALACKÝ Miroslav Žofrej 08:14:25.85 1149.673 00:59:25.85
47 SK NOVÁK Pavel Zahra 08:14:25.95 1149.640 00:59:25.95
48 CZ REIN Jan Míla JR 08:14:26.05 1149.608 00:59:26.05
49 CZ SVOBODA František Svobi VIII. 08:14:26.06 1149.605 00:59:26.06
50 BE HEINDRYCKX - LOOSE H-L 01 08:14:26.40 1149.495 00:59:26.40
51 CZ ROTTOVI Wendy - Fanda Nela 08:14:26.50 1149.463 00:59:26.50
52 BE FLY-4-US Pollin & Denduyver De 137/16 08:14:26.83 1149.357 00:59:26.83
53 SK LESNICKÝ Jozef Linda JL 08:14:26.92 1149.328 00:59:26.92
54 BE SCHREEL DIRK Team S.D. 3 08:14:27.15 1149.254 00:59:27.15
55 AT HAHN Werner Camille 08:14:27.34 1149.192 00:59:27.34
56 AT DEISCHLER Hubert Aramis. 08:14:27.61 1149.105 00:59:27.61
57 CZ LC DAVID Petr Zátopek 08:14:27.63 1149.099 00:59:27.63
58 DE SG ROST B.+ J.+ S. Adam BJS 08:14:27.69 1149.080 00:59:27.69
59 CZ KOHOUT Jaroslav Figo 08:14:27.81 1149.041 00:59:27.81
60 CZ TRUKSA Vítězslav Sirena 08:14:28.13 1148.938 00:59:28.13
61 AT WEINBERGER/NÖRES Team Weno 43 08:14:28.18 1148.922 00:59:28.18
62 SK ZEMAN & KAŠUBA Team Milan I. 08:14:28.44 1148.838 00:59:28.44
63 SK GREG TEAM Enterprise 08:14:28.52 1148.812 00:59:28.52
64 SK DUBAJ Marián Milan MD 08:14:28.55 1148.803 00:59:28.55
65 AT STRAIF Walter Walter 1 08:14:28.90 1148.690 00:59:28.90
66 DE SG RÖHLIG & BUKOWSKI R.B. 04 08:14:28.91 1148.687 00:59:28.91
67 CZ LC KUBÁČEK Lubomír Ptakustik 08:14:29.11 1148.622 00:59:29.11
68 CZ PALACKÝ Miroslav Miro 08:14:29.13 1148.616 00:59:29.13
69 AT GASSER Reinhard Wilhelm 08:14:29.59 1148.468 00:59:29.59
70 AT KOCH Josef JK 3 08:14:29.61 1148.462 00:59:29.61
71 CZ DYNKA Miroslav Alan MD 08:14:30.18 1148.278 00:59:30.18
72 SK FABIAN František Fabia Šantal 08:14:30.43 1148.198 00:59:30.43
73 RO ILIN C.N.N. PIGEONS Stark 08:14:30.56 1148.156 00:59:30.56
74 CZ LIBEREC Team Tonča 08:14:30.74 1148.098 00:59:30.74
75 CZ LC DAVID Petr Max Petr 08:14:31.03 1148.005 00:59:31.03
76 BE DECOENE MARC Team La Sirena 08:14:31.08 1147.989 00:59:31.08
77 AT KOCH Josef JK 5 08:14:31.39 1147.889 00:59:31.39
78 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR F.S.B. 08:14:31.62 1147.815 00:59:31.62
79 CZ DYNKA Miroslav Adriana 08:14:31.74 1147.777 00:59:31.74
80 SK MIŠENKO Jozef Peter JM 08:14:31.75 1147.774 00:59:31.75
81 USA MATEJKA Wendy Laška 08:14:31.88 1147.732 00:59:31.88
82 AT WALDVIERTEL Team Carmen 08:14:32.16 1147.642 00:59:32.16
83 SK GAŠKO František Ing. FG 6 08:14:32.24 1147.616 00:59:32.24
84 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Xianghe 08:14:32.34 1147.584 00:59:32.34
85 PT SPORTING PIGEONS TEAM Fire 934 08:14:32.54 1147.520 00:59:32.54
86 CZ NOVÁK František Bruno 2 08:14:32.79 1147.439 00:59:32.79
87 NL RAYMANN GLEN BRABANT RACERS Team Lieve 08:14:33.20 1147.308 00:59:33.20
88 AT STRAIF Walter Walter 10 08:14:33.53 1147.202 00:59:33.53
89 UK THORNTON Family & CHADWICK Mike White Thor 08:14:33.87 1147.093 00:59:33.87
90 SK DH PIGEONS Team DH Wit 08:14:34.04 1147.038 00:59:34.04
91 BE MEIRLAEN Etienne Monar 08:14:34.42 1146.916 00:59:34.42
92 CZ BIEL Rostislav Liebling 12 08:14:34.81 1146.791 00:59:34.81
93 CZ KRATOCHVÍL Dušan Nr. 24 08:14:35.03 1146.720 00:59:35.03
94 DE WOLTERINK Gerald Gerald 08:14:35.37 1146.611 00:59:35.37
95 CZ MASOJÍDEK Zdeněk Golds 08:14:35.53 1146.560 00:59:35.53
96 DE STEFFL & SIEBERT Team Tanja 08:14:35.75 1146.490 00:59:35.75
97 AT POSCH Manfred MP 2 08:14:36.27 1146.323 00:59:36.27
98 SK HRNČIAR Peter Hubert 08:14:36.48 1146.256 00:59:36.48
99 AT L.G. & NÖRES Team Kuno 13 08:14:36.71 1146.182 00:59:36.71
100 DE LECKE Theo & Markus T.M.L. 05 08:14:36.87 1146.131 00:59:36.87
101 AT WIEFLER Alois New Harry 08:14:37.13 1146.047 00:59:37.13
101 DE SCHWARM Claudia Highflyer 08:14:37.13 1146.047 00:59:37.13
103 AT RUDORFER Michael Karin 08:14:37.17 1146.034 00:59:37.17
104 CZ BAŠTRNÁK Jaroslav One Queen 08:14:37.57 1145.906 00:59:37.57
105 AT L.G. & NÖRES Team Kuno 18 08:14:37.60 1145.897 00:59:37.60
106 CZ KONOPÍK Jiří Pavla 08:14:37.94 1145.788 00:59:37.94
107 CZ JAVŮREK Miloš Adélka 08:14:38.47 1145.618 00:59:38.47
108 AT DEISCHLER Hubert Artos 08:14:38.52 1145.602 00:59:38.52
109 AT GRATZER Werner Nelly 08:14:38.59 1145.580 00:59:38.59
110 CZ TÁBORSKÝ Vladimír Miki 08:14:39.09 1145.420 00:59:39.09
111 CZ RAPUTA Michal Debustrol 08:14:39.26 1145.365 00:59:39.26
112 DE KUSSER Josef Leo. 08:14:39.36 1145.333 00:59:39.36
113 DE DEBUS Gerhard Bunny 08:14:39.55 1145.272 00:59:39.55
114 CZ KONOPÍK Jiří Lenka. 08:14:39.79 1145.196 00:59:39.79
115 DE K.H. WICHERT Team B Omega BTW 08:14:39.87 1145.170 00:59:39.87
116 DE FAMILIE SOELLNER F.S. 06 08:14:40.45 1144.985 00:59:40.45
117 DE WEIS-JUNGEFLEISCH Team Beauty Double 16 08:14:40.83 1144.863 00:59:40.83
118 DE SG SCHMIDT - SOMMER Echo 08:14:41.26 1144.726 00:59:41.26
119 DE REDLICH & RISSE Team Lucky 08:14:41.49 1144.652 00:59:41.49
120 DE K.H. WICHERT Beta BTW 08:14:41.90 1144.521 00:59:41.90
121 SK MIŠENKO Jozef Petronela 08:14:42.07 1144.467 00:59:42.07
122 CZ JIROUT Josef Ing. JJ Band 3 08:14:42.36 1144.374 00:59:42.36
123 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS Pieter 08:14:42.42 1144.355 00:59:42.42
124 BE MEIRLAEN Etienne Harry 08:14:42.72 1144.259 00:59:42.72
125 SK HANULIAK & JELLÚŠ F + B Hajell 1 08:14:42.85 1144.218 00:59:42.85
126 BE SCHREEL DIRK Team S.D. 1 08:14:43.10 1144.138 00:59:43.10
127 DE GÜLINK & SÖHNE G & G Gesine 08:14:43.26 1144.087 00:59:43.26
128 DE BRANDT Daniel Brandt 315 08:14:43.56 1143.991 00:59:43.56
129 SK NEKORANEC Ivan Dante-B 08:14:43.79 1143.917 00:59:43.79
130 AT SATZINGER Erwin ES 4 08:14:43.92 1143.876 00:59:43.92
131 USA MATEJKA Wendy Wendy 08:14:44.16 1143.799 00:59:44.16
132 DE GOETZ Guenter G.G. 05 08:14:44.23 1143.777 00:59:44.23
133 CZ FAJMON Team Šejla 08:14:44.26 1143.767 00:59:44.26
134 SK GREG TEAM Invisiblehant 08:14:44.66 1143.640 00:59:44.66
135 CZ ČIHÁK Josef Sofie 08:14:44.87 1143.573 00:59:44.87
136 DE TEAM UELSEN Gerhard 08:14:44.96 1143.544 00:59:44.96
137 DE SG SEIDEL Anika, Frank & Jürgen Globisch 08:14:45.03 1143.522 00:59:45.03
138 CZ TÁBORSKÝ Vladimír Jitka I. 08:14:45.17 1143.477 00:59:45.17
139 BE SCHREEL DIRK Team S.D. 5 08:14:45.38 1143.410 00:59:45.38
140 DE KUSSER Josef Koen 08:14:45.58 1143.346 00:59:45.58
141 AT KOCH Josef JK 6 08:14:45.76 1143.289 00:59:45.76
142 GR ASLANIDIS G & D Gold 08:14:45.85 1143.260 00:59:45.85
143 DE GOETZ Team G.T. 04 08:14:46.05 1143.197 00:59:46.05
144 CZ LC KALLER Martin Jana 08:14:46.33 1143.107 00:59:46.33
145 AT WALDVIERTEL Team Lea. 08:14:46.71 1142.986 00:59:46.71
146 CZ KOVAČÍK Štefan Pidi 08:14:46.84 1142.945 00:59:46.84
147 SK FAB Team Ankin 08:14:47.13 1142.852 00:59:47.13
148 DE PFAHLSITZER LINGEN Team Herbert 43 08:14:47.18 1142.836 00:59:47.18
149 CZ BUREŠ Jaroslav jun. Sandra 1 08:14:47.31 1142.795 00:59:47.31
150 CZ LIBEREC Team Milda 08:14:47.47 1142.744 00:59:47.47
151 AT L.G. & NÖRES Team Kuno 30 08:14:47.58 1142.709 00:59:47.58
152 BE TAVEIRNE Francky Bocastelle 10 08:14:47.67 1142.680 00:59:47.67
153 BE TEAM NATURAL Joseph 2 08:14:47.75 1142.655 00:59:47.75
154 CZ LC OLD ŠTERNBERK Team Lojza 08:14:47.79 1142.642 00:59:47.79
155 CZ REIN Jan Tom JR 08:14:48.03 1142.566 00:59:48.03
156 AT GARCIA & NAGELHOFER Team Sina 08:14:48.14 1142.531 00:59:48.14
157 CZ TÁBORSKÝ Vladimír Andrej 08:14:48.63 1142.375 00:59:48.63
158 AT HAHN Werner Albert 08:14:48.87 1142.298 00:59:48.87
159 DE FAMILIE SOELLNER F.S. 05 08:14:48.89 1142.292 00:59:48.89
160 SK BLAHOVSKÝ & HNILIČKA Team Susan 08:14:49.17 1142.203 00:59:49.17
161 SK POVAŽANEC & ŠIMKO Bond 08:14:49.36 1142.142 00:59:49.36
162 CZ KOPP CH. ST. JOPPI Jiří Emil 08:14:49.51 1142.095 00:59:49.51
163 CZ HOLICKÝ Rostislav Flasch 08:14:49.55 1142.082 00:59:49.55
164 CZ BUREŠ Jaroslav jun. Šimon 3 08:14:49.68 1142.041 00:59:49.68
165 DE GOETZ Guenter G.G. 06 08:14:49.95 1141.955 00:59:49.95
166 SK DREXLEROVÁ Helena Golden Lady 08:14:50.03 1141.929 00:59:50.03
167 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Beijing 2. 08:14:50.06 1141.920 00:59:50.06
168 AT KANDLER Werner Schneller Blitz 08:14:50.25 1141.859 00:59:50.25
169 DE SG ROST B.+ J.+ S. Herkules 08:14:50.67 1141.726 00:59:50.67
170 AT OFNER Kurt O.K. 20 08:14:50.93 1141.643 00:59:50.93
171 CZ HAVLÍK Antonín Swift 11 08:14:50.98 1141.627 00:59:50.98
172 SK BINDAS Štefan jun. Bambi 08:14:51.04 1141.608 00:59:51.04
173 SK BINDAS Štefan jun. Stefi 08:14:51.08 1141.595 00:59:51.08
174 PL MAZIARZ & OCZKOWSKI Kuwait 08:14:51.44 1141.481 00:59:51.44
175 CZ JAVŮREK Miloš Erche 08:14:51.85 1141.351 00:59:51.85
176 BE POPPE - INGELS Ilssie 08:14:51.99 1141.306 00:59:51.99
177 UK THORNTON Family & CHADWICK Mike Ice Cube 08:14:52.01 1141.300 00:59:52.01
178 DE SG ROST B.+ J.+ S. Magda 08:14:52.16 1141.252 00:59:52.16
179 CZ PALACKÝ Miroslav Vemik 08:14:52.28 1141.214 00:59:52.28
180 CZ LC VACULČÍK František Super Franz 08:14:52.53 1141.135 00:59:52.53
181 PL KARDAŚ Michal HeHe 08:14:52.68 1141.087 00:59:52.68
182 CZ LAMÁČEK Josef + David La Santa Maria 08:14:52.79 1141.052 00:59:52.79
183 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Natal 08:14:53.15 1140.938 00:59:53.15
184 CZ DAŇO & STRUŽKA Team Nela D 08:14:53.32 1140.884 00:59:53.32
185 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR F.B.I. 08:14:53.44 1140.846 00:59:53.44
186 BE MEIRLAEN Etienne Montauban 08:14:53.45 1140.842 00:59:53.45
187 CZ ROTTOVI Wendy - Fanda Ozzy 08:14:53.65 1140.779 00:59:53.65
188 CZ BURIANEK Ladislav Fikus 08:14:53.75 1140.747 00:59:53.75
189 NL XIE - JO BRABANT RACERS Team Kleine Bonte 08:14:53.81 1140.728 00:59:53.81
190 AT GRATZER Marco Gina 08:14:54.11 1140.633 00:59:54.11
191 DE LANG Karl - Heinz Oldi 08:14:54.12 1140.630 00:59:54.12
192 FR FEROUELLE Jacques Elvis 08:14:54.32 1140.566 00:59:54.32
193 SK VAŇO Ondrej White Lady 08:14:54.41 1140.538 00:59:54.41
194 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Zunhua 08:14:54.54 1140.496 00:59:54.54
195 CZ PÍŠTĚK Vítězslav Hirna 08:14:54.65 1140.462 00:59:54.65
196 BE DE SCHRYVER - VANDEPITTE DS 6 08:14:54.74 1140.433 00:59:54.74
197 AT GRATZER Marco Asterix 08:14:54.97 1140.360 00:59:54.97
198 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan Nero 08:14:54.98 1140.357 00:59:54.98
199 PL MAZIARZ & OCZKOWSKI France 08:14:55.01 1140.347 00:59:55.01
200 DE MARQUART & SÖHNE "B" Siegfried, Frank & Holger Black Widow 08:14:55.36 1140.236 00:59:55.36
201 SK BAŠISTA Marian Oceĺový 08:14:55.53 1140.182 00:59:55.53
202 CZ HAISLER Jaroslav Leoš 08:14:55.95 1140.049 00:59:55.95
203 DE MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger Son Triple Four 08:14:56.23 1139.960 00:59:56.23
204 PL KARDAŚ Michal Kulbi 08:14:56.42 1139.900 00:59:56.42
205 CZ KOPP CH. ST. JOPPI Jiří Posila 2 08:14:56.98 1139.723 00:59:56.98
206 CZ JAVŮREK Miloš Karl von Bahnhof 08:14:57.04 1139.704 00:59:57.04
207 DE WEIS-JUNGEFLEISCH Team Kleine Prinzessin 17 08:14:57.35 1139.606 00:59:57.35
208 NL EIJERKAMP Hans & Evert-Jan Gerard 08:14:57.42 1139.583 00:59:57.42
209 CZ LC KUBÁČEK Lubomír The Notorious B.I.G. 08:14:57.76 1139.476 00:59:57.76
210 CZ LC BLECHTA Květoslav Dáša 08:14:57.80 1139.463 00:59:57.80
211 SK GREG TEAM Challenger 08:14:58.30 1139.305 00:59:58.30
212 SK DUBAJ Marián Daninka 08:14:58.48 1139.248 00:59:58.48
212 CZ GERSPITZER Team Michal 06 08:14:58.48 1139.248 00:59:58.48
214 CZ BUREŠ Jaroslav jun. Sandra 2 08:14:58.61 1139.207 00:59:58.61
215 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan Achiles 08:14:58.74 1139.165 00:59:58.74
216 CZ BUREŠ Jaroslav jun. Šimon 1 08:14:58.79 1139.150 00:59:58.79
217 DE BRANDT Daniel Brandt 319 08:14:59.03 1139.074 00:59:59.03
218 CZ DYNKA Miroslav Agáta 08:14:59.31 1138.985 00:59:59.31
219 AT WALDER Florian Witpen Bouwer 08:14:59.38 1138.963 00:59:59.38
220 AT SATZINGER Erwin ES 6 08:14:59.45 1138.941 00:59:59.45
221 DE SG ROST B.+ J.+ S. Smart 08:14:59.54 1138.912 00:59:59.54
222 SK LAŠ Vladimír Sagan 08:14:59.55 1138.909 00:59:59.55
223 DE SCHWARM Claudia Pharlap 08:14:59.69 1138.865 00:59:59.69
224 DE K.H. WICHERT Eta BTW 08:14:59.92 1138.792 00:59:59.92
225 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK Gu´an 08:15:00.23 1138.694 01:00:00.23
226 CZ DUBJUK Jiří Sorbon 08:15:00.33 1138.662 01:00:00.33
227 CZ DYNKA Miroslav Aleš MD 08:15:00.49 1138.612 01:00:00.49
228 CZ LC PŘECECHTÍLEK Lubomír Filda 08:15:00.77 1138.523 01:00:00.77
229 DE LANG Karl - Heinz Rosi 08:15:00.85 1138.498 01:00:00.85
230 AT KOCH Josef JK 4 08:15:01.07 1138.428 01:00:01.07
231 FR FEROUELLE Jacques Baris 08:15:01.23 1138.378 01:00:01.23
232 CZ DAŇO & STRUŽKA Team Arnošt LS 08:15:02.18 1138.077 01:00:02.18
233 CZ KOHOUT Jaroslav Flitzer 08:15:02.24 1138.059 01:00:02.24
234 DE SG ROST B.+ J.+ S. Klara 08:15:02.46 1137.989 01:00:02.46
234 AT GRATZER Marco Luna 08:15:02.46 1137.989 01:00:02.46
236 DE TEAM UELSEN Zwanette 08:15:02.58 1137.951 01:00:02.58
237 PT SPORTING PIGEONS TEAM Fire 912 08:15:02.61 1137.942 01:00:02.61
238 NL JM VOS BRABANT RACERS Team Beauty 08:15:02.82 1137.875 01:00:02.82
239 AT WALDVIERTEL Team Davina 08:15:02.86 1137.863 01:00:02.86
240 CZ LC PŘÍVARA Vladimír Ryta 08:15:03.08 1137.793 01:00:03.08
241 AT WEINBERGER/NÖRES Team Weno 45 08:15:03.24 1137.743 01:00:03.24
242 CZ FETR & FILIPOVÁ Team Vendelín Junior 08:15:03.30 1137.724 01:00:03.30
243 DE K.H. WICHERT Alpha BTW 08:15:03.73 1137.588 01:00:03.73
244 DE PFAHLSITZER LINGEN Team Heinz 318 08:15:03.88 1137.541 01:00:03.88
245 SK VIDHOLD Miroslav Ing. Nefertiti 08:15:04.06 1137.484 01:00:04.06
246 AT WALDVIERTEL Team Ulli 08:15:04.29 1137.411 01:00:04.29
247 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS Chloe 08:15:04.30 1137.408 01:00:04.30
248 BE GODDERIS Linda Alfa 08:15:04.86 1137.231 01:00:04.86
249 FR FEROUELLE Jacques Ludo 08:15:05.71 1136.963 01:00:05.71
250 SK LESNICKÝ Jozef Jojo 08:15:06.08 1136.847 01:00:06.08
251 DE KUSSER Josef Bernd I. 08:15:06.37 1136.755 01:00:06.37
252 RO HAMZA Michaela - Camelia Athos - St. Tropez 08:15:06.61 1136.680 01:00:06.61
253 DE K.H. WICHERT Iota BTW 08:15:06.83 1136.610 01:00:06.83
254 CZ LC DAVID Petr Železný 08:15:06.92 1136.582 01:00:06.92
255 CZ SENOHRÁBEK Pavel SP-06 08:15:07.24 1136.481 01:00:07.24
256 DE SG ROST B.+ J.+ S. Speedy 08:15:07.26 1136.475 01:00:07.26
257 BE DECOENE MARC Team Stijn 08:15:07.50 1136.399 01:00:07.50
258 DE DORHEIM Team Mustang 08:15:07.76 1136.317 01:00:07.76
259 SK GREG TEAM Speedfire 08:15:07.82 1136.298 01:00:07.82
260 DE PFAHLSITZER LINGEN Team Schulte 48 08:15:08.03 1136.232 01:00:08.03
261 CZ RAPUTA Michal Törr 08:15:08.20 1136.179 01:00:08.20
262 AT STRAIF Walter Walter 3 08:15:08.44 1136.103 01:00:08.44
263 PL KARDAŚ Michal Aika 08:15:08.46 1136.097 01:00:08.46
264 DE SG ROST B.+ J.+ S. Himmelflieger 08:15:08.56 1136.065 01:00:08.56
265 CZ BAŠTRNÁK Jaroslav Two Monkey 08:15:08.87 1135.968 01:00:08.87
266 AT STRAIF Walter Walter 8 08:15:08.88 1135.965 01:00:08.88
267 CZ NESVADBA Petr Warriorovic 08:15:09.08 1135.902 01:00:09.08
268 SK ANTOL & ZBÍN J + J Naturál 08:15:09.09 1135.899 01:00:09.09
269 AT KANDLER Werner Luli 08:15:09.34 1135.820 01:00:09.34
270 AT WALDVIERTEL Team Falke 08:15:09.38 1135.807 01:00:09.38
271 DE MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger Grand Son 1184 08:15:09.89 1135.647 01:00:09.89
272 CZ PALACKÝ Miroslav Ogar 08:15:09.99 1135.615 01:00:09.99
273 PT SPORTING PIGEONS TEAM Chikabala 08:15:10.30 1135.518 01:00:10.30
274 CZ TRUKSA Vítězslav Jitka 08:15:10.96 1135.310 01:00:10.96
275 SK PJ PIGEONS Team PJ Eli 08:15:11.13 1135.257 01:00:11.13
276 SK ČÁNI Ľudovít Monika 08:15:11.85 1135.031 01:00:11.85
277 CZ DYNKA Miroslav Eva MD 08:15:11.89 1135.018 01:00:11.89
278 DE SG ROST B.+ J.+ S. Robin Hood 08:15:12.12 1134.946 01:00:12.12
279 BE SIERENS Dina Gordon Rouge 08:15:12.22 1134.914 01:00:12.22
280 BE DECOMBELE André & Rik Pedro 08:15:12.41 1134.855 01:00:12.41
281 CZ LC YOUNG STARS Romča 08:15:12.72 1134.757 01:00:12.72
281 AT STRAIF Walter Walter 4 08:15:12.72 1134.757 01:00:12.72
283 DE K.H. WICHERT Team B Delta BTW 08:15:12.82 1134.726 01:00:12.82
284 CZ VLČEK Jiří Stig 08:15:13.08 1134.644 01:00:13.08
285 DE LECKE Theo & Markus T.M.L. 07 08:15:13.58 1134.487 01:00:13.58
286 CZ KONOPÍK Jiří Markéta 08:15:13.76 1134.431 01:00:13.76
287 GR ASLANIDIS G & D Paul 08:15:13.79 1134.421 01:00:13.79
288 DE SCHWARM Claudia Kincsem 08:15:14.20 1134.293 01:00:14.20
289 SK LESNICKÝ Jozef Messi JL 08:15:14.75 1134.120 01:00:14.75
290 DE SG ROST B.+ J.+ S. Ronaldo BJS 08:15:14.97 1134.051 01:00:14.97
291 BE LANGENRAEDT Frederik Emaliken 08:15:15.13 1134.001 01:00:15.13
292 BE DREAM TEAM BELGIUM DTB 826 08:15:15.27 1133.957 01:00:15.27
293 DE SG ROST B.+ J.+ S. Resi 08:15:15.29 1133.951 01:00:15.29
294 DE SCHWARM Claudia Tahira 08:15:15.42 1133.910 01:00:15.42
295 CZ ECHTNER Antonín Hansa 08:15:15.43 1133.907 01:00:15.43
296 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR Billy Idol 08:15:15.51 1133.882 01:00:15.51
297 CZ ZO NOVÝ BYDŽOV Team Robinson 08:15:15.64 1133.841 01:00:15.64
298 BE HEINDRYCKX - LOOSE H-L 02 08:15:15.71 1133.819 01:00:15.71
299 DE LECKE Theo & Markus T.M.L. 03 08:15:15.79 1133.794 01:00:15.79
300 DE TEAM UELSEN Guido 08:15:15.83 1133.781 01:00:15.83
301 BE TAVEIRNE Francky Bocastelle 6 08:15:15.92 1133.753 01:00:15.92
302 USA MATEJKA Wendy Meli 08:15:16.08 1133.703 01:00:16.08
303 SK HANULIAK & JELLÚŠ F + B Hajell 4 08:15:16.15 1133.681 01:00:16.15
304 BE POPPE - INGELS Blacky 08:15:16.37 1133.612 01:00:16.37
305 CZ ŽLIČAŘ Roman Apollo 08:15:16.54 1133.559 01:00:16.54
306 SK ČÁNI Ľudovít Čviro 08:15:16.58 1133.546 01:00:16.58
307 BE DECOENE MARC Team Vanessa 08:15:16.75 1133.493 01:00:16.75
308 CZ UHERKOVI bratři Zdenina 08:15:16.85 1133.461 01:00:16.85
309 SK HRNČIAR Peter Slávka PH 08:15:16.89 1133.449 01:00:16.89
310 AT STRAIF Walter Walter 7 08:15:17.08 1133.389 01:00:17.08
311 UK THORNTON Family & CHADWICK Mike Chadwick´s Diamond 08:15:17.36 1133.302 01:00:17.36
312 CZ GRUBER Simon Toni Junior 08:15:17.42 1133.283 01:00:17.42
