Majitel holuba | K.H. WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F24189D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 533 | 4.191 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1074 | 161.508 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1084 | 105.819 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 565 | 590.212 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 947 | 860.462 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 504 | 1016.734 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1217 | 1.403 |
H | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 315 | 1303.193 |
I | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 828 | 818.305 |
J | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 183 | 1268.935 |
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--