Majitel holuba | DUBAJ Marián |
---|---|
Číslo čipu | 4F206FB2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1169 | 1.221 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1330 | 12.977 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 174 | 244.963 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 241 | 620.463 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 270 | 1007.954 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 141 | 1047.697 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1089 | 36.586 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 499 | 467.536 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 230 | 1377.622 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 585 | 1014.934 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 905 | 763.489 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 364 | 1129.962 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 902 | 1134.863 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 421 | 1255.312 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 244 | 1266.301 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 276 | 228.211 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--