Majitel holuba | DUBAJ Marián |
---|---|
Číslo čipu | 4F242457 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 755 | 2.605 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 626 | 255.948 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1149 | 105.315 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1289 | 96.816 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 799 | 942.545 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 619 | 1004.123 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 378 | 956.367 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 825 | 127.137 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 574 | 1345.005 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 272 | 1111.947 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 232 | 1344.363 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 396 | 1127.058 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 244 | 1315.554 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 551 | 1230.574 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 703 | 1242.675 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--