Majitel holuba | ČIHÁK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F242731 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1061 | 1.391 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1068 | 163.161 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 58 | 308.495 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 789 | 526.756 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 205 | 1013.692 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 647 | 998.993 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 6 | 1163.784 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 69 | 786.645 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 305 | 1371.958 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 779 | 939.853 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 680 | 1270.685 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 563 | 1110.023 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 708 | 1255.800 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 412 | 1256.560 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 128 | 1271.422 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 331 | 139.767 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--