Majitel holuba | PALACKÝ Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2425DD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 727 | 2.695 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1329 | 12.980 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 654 | 140.904 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 324 | 614.444 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 296 | 1005.301 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 69 | 1053.989 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 940 | 156.667 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 656 | 356.005 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 45 | 1394.632 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 179 | 1139.092 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 36 | 1377.917 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 46 | 1149.673 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 836 | 1223.760 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--