Majitel holuba | PALACKÝ Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F24276F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 835 | 2.242 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1088 | 159.183 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 185 | 243.489 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1167 | 163.095 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1049 | 578.839 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 497 | 1017.265 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 219 | 1001.679 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 563 | 426.143 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 276 | 1374.516 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 45 | 1193.565 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 53 | 1376.683 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 806 | 1082.872 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 767 | 1244.753 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 99 | 1327.783 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 695 | 1243.708 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--