Majitel holuba | PALACKÝ Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F242721 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 836 | 2.241 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 820 | 239.384 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 71 | 304.755 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 257 | 619.160 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 244 | 1010.249 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 988 | 891.670 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 346 | 967.803 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 264 | 655.331 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 176 | 1381.131 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 304 | 1068.878 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 220 | 1346.453 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 644 | 1104.586 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 683 | 1258.905 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--