Majitel holuba | PÍŠTĚK Vítězslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F242653 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 831 | 2.257 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 909 | 219.970 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1185 | 104.213 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1011 | 220.755 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1206 | 383.586 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 233 | 1039.182 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 744 | 569.640 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--