Majitel holuba | OLD ŠTERNBERK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427FC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1315 | 0.862 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 859 | 232.202 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1186 | 103.816 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 662 | 571.958 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1157 | 483.884 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1023 | 886.792 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 26 | 1158.876 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 850 | 114.066 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 938 | 1219.500 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 856 | 786.103 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 252 | 1342.606 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 854 | 1072.187 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 301 | 1304.156 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 191 | 1303.176 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 839 | 1193.763 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 376 | 22.038 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--