Majitel holuba | BLECHTA Květoslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427FB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1290 | 0.893 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 577 | 258.751 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1232 | 34.216 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 326 | 614.285 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 221 | 1012.181 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 227 | 1039.797 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 354 | 966.943 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 22 | 873.261 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 803 | 1298.613 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 698 | 990.833 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 306 | 1336.708 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 671 | 1102.406 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 688 | 1258.284 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 821 | 895.605 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 507 | 1255.373 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 42 | 283.988 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--