Majitel holuba | GROH Aleš |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427FA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 717 | 2.722 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1141 | 150.746 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 843 | 134.411 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1104 | 180.382 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1050 | 564.187 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1155 | 533.820 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 73 | 1149.364 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--