Majitel holuba | GROH Aleš |
---|---|
Číslo čipu | 4F242586 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 360 | 4.941 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 557 | 259.999 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 495 | 197.268 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1095 | 186.887 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 483 | 990.036 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 896 | 902.949 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 55 | 1153.809 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 914 | 54.448 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 283 | 1373.838 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 975 | 71.878 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 820 | 1180.650 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 45 | 1149.731 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 539 | 1267.034 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 589 | 1222.877 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 220 | 1267.342 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 224 | 247.437 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--