| Majitel holuba | MATOUŠEK Luděk |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241938 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 527 | 4.262 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 880 | 228.256 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 819 | 137.549 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1100 | 181.746 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1188 | 466.198 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 773 | 956.030 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 644 | 784.081 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 963 | 49.781 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 954 | 1197.823 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--