Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F242621 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1020 | 1.410 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 516 | 261.856 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 914 | 131.302 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1092 | 187.994 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 466 | 992.077 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 419 | 1024.017 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 466 | 802.298 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 358 | 551.952 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 198 | 1379.661 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 222 | 1133.606 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 254 | 1342.441 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 175 | 1141.351 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 462 | 1281.495 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 178 | 1303.871 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 628 | 1248.887 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--