| Majitel holuba | WALDVIERTEL Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2418F1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 277 | 5.147 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 384 | 267.199 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1014 | 106.304 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 145 | 632.097 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 269 | 1007.984 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 404 | 1025.619 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1218 | 1.138 |
| H | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 798 | 1027.537 |
| I | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 282 | 1264.945 |
| J | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--