Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F242400 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 818 | 2.293 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 726 | 249.658 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 488 | 197.990 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 913 | 424.893 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 910 | 896.673 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 663 | 994.690 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 450 | 840.749 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 760 | 247.317 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 765 | 1311.312 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 727 | 980.203 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 538 | 1289.906 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 633 | 1105.584 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 606 | 1263.037 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 661 | 1204.034 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 882 | 1133.612 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--