Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F241913 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1199 | 1.077 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 875 | 229.375 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 829 | 137.001 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 862 | 468.392 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 846 | 925.732 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1007 | 888.878 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 889 | 234.075 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 151 | 739.798 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 410 | 1362.346 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 894 | 554.433 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 262 | 1341.780 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 466 | 1118.119 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 384 | 1287.909 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 219 | 1300.825 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 699 | 1243.414 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 115 | 263.001 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--