Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F242659 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1078 | 1.377 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 444 | 265.268 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1064 | 105.909 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 949 | 290.593 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 710 | 960.471 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 623 | 1003.357 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 897 | 218.954 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 213 | 702.545 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 585 | 1343.105 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 518 | 1028.356 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 226 | 1345.887 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 825 | 1079.076 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 246 | 1315.483 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 97 | 1328.313 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 907 | 264.253 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--