Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F241974 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 594 | 3.324 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 731 | 249.254 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 748 | 139.909 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 805 | 518.151 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 491 | 989.157 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 945 | 897.019 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 529 | 798.321 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 802 | 148.439 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 552 | 1347.522 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 598 | 1001.931 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 519 | 1295.455 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 206 | 1139.704 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 608 | 1262.893 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 599 | 1216.076 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 872 | 1168.985 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--