Majitel holuba | JIROUT Josef Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F24278A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1246 | 0.914 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 789 | 243.748 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 736 | 140.027 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1127 | 169.453 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 526 | 985.588 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 430 | 1022.722 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 264 | 992.453 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 471 | 506.102 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 455 | 1358.328 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 804 | 891.197 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 315 | 1332.893 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 122 | 1144.374 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 635 | 1261.663 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 325 | 1277.319 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 340 | 1262.553 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--