Majitel holuba | MAČALA Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F242614 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 230 | 5.499 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 907 | 220.597 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 394 | 202.522 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 811 | 516.413 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1328 | 31.941 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 714 | 984.730 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 81 | 1145.932 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 782 | 193.828 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 714 | 1323.589 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 296 | 1077.773 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 233 | 1344.217 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 693 | 1099.387 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 320 | 1302.524 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--