Majitel holuba | GREG TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1052 | 1.396 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 532 | 261.075 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1125 | 105.518 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 573 | 588.809 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1087 | 501.940 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 425 | 1023.161 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 487 | 800.171 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 628 | 381.072 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 140 | 1383.731 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 987 | 6.519 |
K | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 484 | 1247.156 |
L | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 328 | 1263.047 |
M | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--