Majitel holuba | GREG TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F242647 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 502 | 4.444 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 595 | 257.704 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 255 | 207.169 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 828 | 501.877 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 324 | 1002.654 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 93 | 1051.414 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1055 | 38.012 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 757 | 250.172 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 81 | 1390.630 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 906 | 527.676 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 350 | 1326.453 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 34 | 1150.460 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 432 | 1283.985 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 17 | 1345.411 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 90 | 1272.989 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--