Majitel holuba | DYNKA Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F20605C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1162 | 1.241 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1138 | 151.042 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 728 | 140.114 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 644 | 576.191 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 695 | 962.798 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 919 | 901.036 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 570 | 796.760 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | ||
I | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 684 | 1201.656 |
J | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 502 | 1255.462 |
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 175 | 256.201 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--