| Majitel holuba | DYNKA Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24244A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1113 | 1.343 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1188 | 141.864 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1002 | 108.242 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 957 | 277.216 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1029 | 705.167 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1279 | 44.342 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 637 | 788.108 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 909 | 54.608 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 863 | 1273.263 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--