Majitel holuba | MIKSA Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F242427 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 927 | 1.842 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1175 | 146.866 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 828 | 137.015 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1131 | 168.875 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1147 | 487.035 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1080 | 869.574 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 353 | 967.021 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 153 | 730.469 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 642 | 1335.285 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 558 | 1022.541 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 741 | 1255.554 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 768 | 1088.528 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 755 | 1248.139 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--