Majitel holuba | KALLER Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F24245F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1206 | 1.057 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1030 | 169.176 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 687 | 140.489 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1023 | 214.048 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 373 | 999.031 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 468 | 1019.738 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 427 | 853.068 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 281 | 645.364 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 963 | 1173.375 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 299 | 1076.948 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 543 | 1287.713 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 144 | 1143.107 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 55 | 1333.694 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 173 | 1306.561 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 565 | 1252.593 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--