Majitel holuba | VLČEK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424CD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1174 | 1.190 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1221 | 130.229 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 649 | 140.982 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1311 | 71.801 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 605 | 975.775 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 845 | 910.851 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 579 | 796.000 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1020 | 4.899 |
I | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 329 | 1329.525 |
J | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 16 | 1152.099 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 953 | 576.462 |
L | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 654 | 1205.159 |
M | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 85 | 1273.369 |
N | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 210 | 250.551 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--