Majitel holuba | VLČEK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F200B1C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1328 | 0.852 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 335 | 269.337 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 917 | 131.275 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1112 | 175.412 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 449 | 993.630 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 716 | 984.332 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 189 | 1003.732 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 742 | 268.191 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 837 | 1288.554 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 605 | 1000.814 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 966 | 505.962 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 284 | 1134.644 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 930 | 1046.197 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 686 | 1200.941 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 505 | 1255.400 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 311 | 199.972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--