Majitel holuba | MOJZEŠ Jaroslav & Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F242455 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 276 | 5.150 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 484 | 263.411 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1128 | 105.500 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 278 | 617.569 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 197 | 1014.682 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1326 | 8.044 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1110 | 35.671 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 473 | 500.295 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 75 | 1391.088 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 465 | 1031.706 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 41 | 1377.330 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 215 | 1139.165 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 126 | 1324.081 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 397 | 1262.265 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 255 | 1265.953 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 294 | 217.256 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--