Majitel holuba | DH PIGEONS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424C1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1244 | 0.915 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 550 | 260.219 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 632 | 141.166 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1037 | 206.895 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 856 | 922.785 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 370 | 1028.163 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 80 | 1146.069 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 443 | 522.566 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 215 | 1378.548 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--