Majitel holuba | PJ PIGEONS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F242782 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 320 | 5.030 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1061 | 164.717 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 906 | 131.414 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 530 | 594.905 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 362 | 999.956 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1321 | 11.069 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 335 | 969.042 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 625 | 386.361 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 212 | 1378.678 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 495 | 1029.924 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 353 | 1325.780 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 678 | 1101.260 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 648 | 1261.001 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 700 | 1186.874 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 714 | 1241.930 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--