Majitel holuba | PJ PIGEONS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 259 | 5.243 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 538 | 260.798 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 644 | 141.011 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 375 | 610.632 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 599 | 976.435 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1027 | 886.337 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 533 | 798.143 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 40 | 796.774 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 483 | 1355.704 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 453 | 1032.127 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 917 | 686.820 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 850 | 1072.925 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 527 | 1269.247 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 697 | 1187.140 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 246 | 1266.262 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 364 | 30.700 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--