Majitel holuba | MIŠENKO Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F24249F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 208 | 5.653 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 714 | 250.527 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 527 | 190.074 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 835 | 494.955 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 746 | 954.566 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1041 | 883.888 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 99 | 1112.781 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1041 | 0.261 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--