Majitel holuba | MIŠENKO Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F24267C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 542 | 4.088 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 629 | 255.854 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1184 | 104.512 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1251 | 148.506 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1070 | 513.661 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 537 | 1014.164 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 265 | 991.902 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 607 | 403.834 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 684 | 1329.989 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 135 | 1158.620 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 314 | 1333.340 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 405 | 1126.126 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 420 | 1285.167 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 468 | 1249.868 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 713 | 1242.043 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--