Majitel holuba | MIŠENKO Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F242413 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 567 | 3.805 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 292 | 271.565 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 330 | 204.149 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 879 | 452.281 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 44 | 1035.143 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 489 | 1017.966 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 618 | 793.136 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 844 | 116.494 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 412 | 1362.206 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 397 | 1036.404 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 945 | 622.849 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 121 | 1144.467 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 307 | 1303.817 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 517 | 1241.295 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 257 | 1265.835 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 122 | 262.029 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--