Majitel holuba | MIŠENKO Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424A8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 700 | 2.769 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 908 | 220.490 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1265 | 24.962 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 327 | 614.280 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1285 | 123.263 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1244 | 224.056 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 631 | 789.911 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 617 | 389.835 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 49 | 1394.234 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 184 | 1136.241 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 192 | 1350.919 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 327 | 1132.422 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 310 | 1303.670 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 693 | 1194.240 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 288 | 1264.703 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--