Majitel holuba | LESNICKÝ Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F242634 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 913 | 1.929 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1119 | 153.085 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 719 | 140.189 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 695 | 563.116 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 519 | 986.148 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 507 | 1016.565 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 937 | 159.316 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 411 | 538.685 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 454 | 1358.473 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 681 | 993.189 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 503 | 1304.457 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 369 | 1129.598 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 373 | 1288.509 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 502 | 1246.112 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 391 | 1260.767 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 231 | 244.169 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--