Majitel holuba | BAŠISTA Marian |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 315 | 5.040 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 735 | 248.921 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 831 | 136.799 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 819 | 508.030 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 383 | 998.311 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 632 | 1001.833 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1184 | 24.813 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--