| Majitel holuba | GAŠKO František Ing. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2419C1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1153 | 1.269 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 536 | 260.939 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1115 | 105.598 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 749 | 544.057 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 494 | 988.736 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 914 | 901.509 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--