| Majitel holuba | PAŽÍTKA Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2426BC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 81 | 17.915 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 929 | 207.881 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 85 | 293.068 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1244 | 152.713 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 863 | 919.400 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1202 | 513.889 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 682 | 672.499 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--