Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F24247A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 648 | 2.906 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 838 | 236.374 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 210 | 236.622 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1273 | 107.594 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1193 | 460.012 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 751 | 970.056 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 183 | 1004.126 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 836 | 120.508 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 982 | 1065.425 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 863 | 783.590 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 302 | 1336.907 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 795 | 1084.224 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 78 | 1331.834 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 789 | 1104.417 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 740 | 1237.655 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 120 | 262.256 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--