Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F241849 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 141 | 6.171 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 243 | 273.562 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1266 | 23.906 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 348 | 612.742 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 326 | 1002.537 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1113 | 583.992 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1123 | 35.208 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 199 | 703.885 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 245 | 1376.526 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 162 | 1147.617 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 8 | 1381.165 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 14 | 1152.565 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 61 | 1332.772 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 300 | 1290.966 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 131 | 1271.355 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--