Majitel holuba | NIČOVSKÝ Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F206F4F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1312 | 0.862 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 699 | 251.395 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 975 | 130.239 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 775 | 531.408 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 734 | 956.671 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 546 | 1013.320 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 991 | 117.709 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 433 | 524.086 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 720 | 1322.377 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 152 | 1149.582 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 283 | 1339.789 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 760 | 1089.512 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 369 | 1288.672 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 375 | 1269.988 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 821 | 1206.527 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--