Majitel holuba | SKALIČAN Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F242646 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1148 | 1.282 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 546 | 260.404 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 939 | 131.053 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 751 | 542.971 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 897 | 907.690 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 906 | 902.246 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 823 | 298.717 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 437 | 523.224 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 550 | 1347.972 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 239 | 1132.226 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 869 | 1071.130 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 747 | 1091.377 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 25 | 1356.609 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 555 | 1226.925 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 774 | 1230.955 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 103 | 265.032 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--