Majitel holuba | SKALIČAN Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F242421 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 451 | 4.708 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 772 | 245.288 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 505 | 196.102 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1044 | 203.755 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 664 | 968.182 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 330 | 1031.728 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 749 | 568.184 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 580 | 423.402 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 823 | 1292.829 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 923 | 377.511 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 810 | 1206.402 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 463 | 1118.418 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 892 | 1161.368 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | ||
O | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 90 | 266.411 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--