| Majitel holuba | POLAČEK Michal |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242743 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1247 | 0.914 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 928 | 207.949 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 688 | 140.474 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 853 | 478.851 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 493 | 989.007 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 336 | 1030.750 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1054 | 38.093 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 684 | 330.667 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 47 | 1394.492 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 937 | 225.952 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 480 | 1309.652 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 576 | 1109.549 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 585 | 1264.326 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 145 | 1310.828 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 314 | 1263.740 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--