Majitel holuba | KAKO Viktor |
---|---|
Číslo čipu | 4F242770 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 537 | 4.158 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 829 | 238.030 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 458 | 199.365 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 785 | 527.879 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 546 | 983.862 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 568 | 1010.883 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1045 | 39.357 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 126 | 767.328 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 411 | 1362.299 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 151 | 1149.693 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 24 | 1379.621 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 387 | 1128.283 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 83 | 1331.359 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 54 | 1333.592 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 760 | 1234.346 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 123 | 261.995 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--