Majitel holuba | KAKO Viktor |
---|---|
Číslo čipu | 4F2425D1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 213 | 5.620 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 233 | 274.076 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 596 | 141.675 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 270 | 618.195 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 318 | 1003.021 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 944 | 897.210 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 479 | 800.714 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 171 | 712.262 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 201 | 1379.401 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 930 | 332.669 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 723 | 1261.473 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 974 | 878.066 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 604 | 1263.182 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 837 | 732.125 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 93 | 1272.800 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--